A/S 보증수리란 무엇인가요?
차종 별 보증기간
차량 | 보증기간 | 비고 | |||||||||||||||||
차체 및 일반부품 | 엔진 및 동력전달 주요부품 | ||||||||||||||||||
승용 | EQ900 | 5년/12만km | 5년/12만km | ||||||||||||||||
G80 | 5년/10만km | 5년/10만km | |||||||||||||||||
G70 | |||||||||||||||||||
에쿠스 제네시스 프라다 | 5년/12만km | 5년/12만km | |||||||||||||||||
제네시스 DH | 5년/10만km | 5년/10만km | |||||||||||||||||
제네시스 BH (쿠페 포함) | 3년/6만km | 5년/10만km * 부품별 별도 보증기간
세부 부품내역 하단 참고 | |||||||||||||||||
아슬란 | |||||||||||||||||||
그랜저 (하이브리드 포함) | 그랜저 IG 고전압 배터리 평생보증 (최초 개인고객限) | ||||||||||||||||||
쏘나타 (하이브리드 포함) | 쏘나타LF 뉴라이즈 고전압 배터리 평생보증 (최초 개인고객限) | ||||||||||||||||||
아반떼 (쿠페/하이브리드 포함) | |||||||||||||||||||
i40 | |||||||||||||||||||
i30 | |||||||||||||||||||
벨로스터 | |||||||||||||||||||
엑센트 | |||||||||||||||||||
아이오닉 Hybrid | 고전압 배터리 평생보증 (최초 개인고객限) | ||||||||||||||||||
아이오닉 PHEV | |||||||||||||||||||
아이오닉 electric | 고전압 배터리 평생보증 (최초 개인고객 限) (최초 개인고객 外 - 고전압 배터리 10년/20만km) | ||||||||||||||||||
블루온 | |||||||||||||||||||
RV | 베라크루즈 | 3년/6만km | 5년/10만km * 부품별 별도 보증기간
세부 부품내역 하단 참고 | ||||||||||||||||
맥스크루즈 | |||||||||||||||||||
싼타페 | |||||||||||||||||||
투싼 | 13MY 이후 출고 | ||||||||||||||||||
코나 | |||||||||||||||||||
넥쏘 | |||||||||||||||||||
1톤 | 그랜드스타렉스, 포터 Ⅱ | 2년/4만km | 3년/6만km | ||||||||||||||||
상용 (트럭) | 마이티 | 2년/4만km | 3년/20만km | EURO 6 적용 이후 (이전 차량은 보증서 참조) | |||||||||||||||
메가트럭 | 3년/무한km | ||||||||||||||||||
뉴파워트럭 | 3년/20만km | 5년/10만km | |||||||||||||||||
엑시언트 | 3년/무한km | 5년/무한km | 5년/10만km | ||||||||||||||||
상용 (버스) | 쏠라티 | 2년/4만km | 3년/6만km | ||||||||||||||||
쏠라티 리무진 | 3년/무한km | ||||||||||||||||||
카운티 | 2년/4만km | 3년/20만km | EURO 6 적용 이후 (이전 차량은 보증서 참조) | ||||||||||||||||
에어로타운 | 2년/4만km | 엔진 : 3년/10만km | *CNG 버스 - EG : 2년/20만km *하이브리드 전용부품(에어로시티) - 3년/30만km | ||||||||||||||||
에어로시티 | |||||||||||||||||||
유니버스 | |||||||||||||||||||
그린시티 | |||||||||||||||||||
유니시티 |
보증기간 적용 세부사항
구분 | 검사 구분 | 일반 수수료 |
---|---|---|
엔진 | (제너레이터, 알터네이터, 각종 모터류, 예열장치, 각종 저항, 케이블, 배선류, 센서, 릴레이, 스위치류) | |
변속기 추진축 | ||
앞뒤 차축 | (휠 허브, 너클, 킹핀, 볼조인트 등 앞뒤 차축 관련부품 포함) |